Воскресенье, 16 июня, собираемся в 9:00
Трек-день в формате соревнований - ставим трассу, учим пешком, делаем такое количество попыток, какое успеем. Фиксируем время без учёта штрафов
Тренировка пройдёт на трассе JAGE CUP Gymkhana Competition Round-2 2023 (2023/07/02)
Стоимость - 1500р, оплата на месте по безналу
A | 1 |
Lyadetskiy Pavel Chelyabinsk |
Gas Gas EC 300 Racing | 1. | 01:38.45 | 0 | 01:38.20 | 1 | 100% | |
2. | 01:39.18 | 0 | ||||||||
3. | 01:38.20 | 0 | ||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
B | 1 | 7 |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:43.54 | 0 | 01:43.54 | 2 | 105.44% |
2. | 01:45.07 | 0 | ||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
C2 | 1 |
Lyadetskaya Nadezhda Chelyabinsk |
Husqvarna SUPERMOTO 701 | 1. | 02:09.12 | 0 | 01:51.97 | 4 | 114.02% | |
2. | 01:55.43 | 0 | ||||||||
3. | 01:53.57 | 0 | ||||||||
4. | 01:51.97 | 0 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
C3 | 1 |
Agonen Stanislav Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R750 | 1. | 01:59.29 | 0 | 01:46.30 | 3 | 108.25% | |
2. | 01:48.18 | 0 | ||||||||
3. | 01:48.71 | 0 | ||||||||
4. | 01:46.30 | 0 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
C3 | 2 | 46 |
Fatykhov Dmitriy Ekaterinburg |
Kawasaki ZRX1200DAEG | 1. | 02:04.46 | 0 | 01:52.17 | 5 | 114.23% |
2. | 02:02.59 | 0 | ||||||||
3. | 01:54.27 | 0 | ||||||||
4. | 01:54.95 | 0 | ||||||||
5. | 01:52.17 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
C3 | 3 |
Titarenko Dmitriy Chelyabinsk |
Yamaha XJ6FA | 1. | 03:17.55 | 0 | 01:58.76 | 7 | 120.94% | |
2. | 02:00.93 | 0 | ||||||||
3. | 01:58.76 | 0 | ||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
D2 | 1 | 14 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | 02:42.74 | 0 | 02:19.59 | 8 | 142.15% |
2. | 02:29.07 | 0 | ||||||||
3. | 02:27.75 | 0 | ||||||||
4. | 02:19.59 | 0 | ||||||||
5. | 02:25.19 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
N | 1 |
Zdetovetskiy Ivan Chelyabinsk |
Yamaha YZF-R6 | 1. | 02:17.05 | 0 | 01:56.12 | 6 | 118.25% | |
2. | 02:07.95 | 0 | ||||||||
3. | 02:04.75 | 0 | ||||||||
4. | 02:09.67 | 0 | ||||||||
5. |
|
0 | ||||||||
6. | 02:00.09 | 0 | ||||||||
7. | 01:58.18 | 0 | ||||||||
8. | 01:56.12 | 0 |
Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
---|---|---|---|
1 / 1 |
Lyadetskiy Pavel Chelyabinsk Gas Gas EC 300 Racing A |
01:38.45 01:39.18 01:38.20 01:38.20 |
100% |
2 / 1 |
№7 Chernyshev Egor Ekaterinburg Triumph Street Triple R B |
01:43.54 01:45.07 01:43.54 |
105.44% |
4 / 1 |
Lyadetskaya Nadezhda Chelyabinsk Husqvarna SUPERMOTO 701 C2 |
02:09.12 01:55.43 01:53.57 01:51.97 01:51.97 |
114.02% |
3 / 1 |
Agonen Stanislav Chelyabinsk Suzuki GSX-R750 C3 |
01:59.29 01:48.18 01:48.71 01:46.30 01:46.30 |
108.25% |
5 / 2 |
№46 Fatykhov Dmitriy Ekaterinburg Kawasaki ZRX1200DAEG C3 |
02:04.46 02:02.59 01:54.27 01:54.95 01:52.17 01:52.17 |
114.23% |
7 / 3 |
Titarenko Dmitriy Chelyabinsk Yamaha XJ6FA C3 |
03:17.55 02:00.93 01:58.76 01:58.76 |
120.94% |
8 / 1 |
№14 Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk Kawasaki ER-6f D2 |
02:42.74 02:29.07 02:27.75 02:19.59 02:25.19 02:19.59 |
142.15% |
6 / 1 |
Zdetovetskiy Ivan Chelyabinsk Yamaha YZF-R6 N |
02:17.05 02:07.95 02:04.75 02:09.67 02:00.09 01:58.18 01:56.12 01:56.12 |
118.25% |