Stage location: Трасса 74
Воскресенье, 12 мая, собираемся в 9:00
Трек-день в формате соревнований - ставим трассу, учим пешком, делаем такое количество попыток, какое успеем. Фиксируем время без учёта штрафов
Тренировка пройдёт на трассе первого этапа кубка JAGE 2023
Стоимость - 2000р, оплата на месте по безналу
A | 1 |
Lyadetskiy Pavel Chelyabinsk |
Gas Gas EC 300 Racing | 1. | 01:50.67 | 0 | 01:46.80 | 1 | 100% | |
2. | 01:50.97 | 0 | ||||||||
3. | 01:48.17 | 0 | ||||||||
4. | 01:47.48 | 0 | ||||||||
5. | 01:46.86 | 0 | ||||||||
6. | 01:47.03 | 0 | ||||||||
7. | 01:46.80 | 0 | ||||||||
8. | 01:47.36 | 0 | ||||||||
B | 1 | 2 |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:52.08 | 0 | 01:48.99 | 2 | 102.05% |
2. | 01:50.92 | 0 | ||||||||
3. | 01:48.99 | 0 | ||||||||
4. | 01:49.28 | 0 | ||||||||
5. | 01:49.07 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
C1 | 1 |
Lavrent`ev Oleg Chelyabinsk |
JMC 160Pro | 1. | 02:38.08 | 0 | 02:21.72 | 6 | 132.7% | |
2. | 02:21.72 | 0 | ||||||||
3. | 02:26.49 | 0 | ||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
C2 | 1 | 23 |
Lyadetskaya Nadezhda Chelyabinsk |
Husqvarna SUPERMOTO 701 | 1. |
|
0 | 02:05.42 | 4 | 117.43% |
2. | 02:12.50 | 0 | ||||||||
3. | 02:10.44 | 0 | ||||||||
4. | 02:07.66 | 0 | ||||||||
5. | 02:07.85 | 0 | ||||||||
6. | 02:07.84 | 0 | ||||||||
7. | 02:07.41 | 0 | ||||||||
8. | 02:05.42 | 0 | ||||||||
C3 | 1 |
Agonen Stanislav Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R750 | 1. |
|
0 | 02:00.63 | 3 | 112.95% | |
2. | 02:02.90 | 0 | ||||||||
3. | 02:00.92 | 0 | ||||||||
4. | 02:01.62 | 0 | ||||||||
5. | 02:00.63 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
D2 | 1 | 14 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | 02:52.63 | 0 | 02:36.46 | 10 | 146.5% |
2. | 02:57.01 | 0 | ||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
D3 | 1 | 55 |
Samkov Aleksandr Chelyabinsk |
BMW S 1000 XR | 1. | 03:20.00 | 0 | 02:30.35 | 8 | 140.78% |
2. | 02:45.13 | 0 | ||||||||
3. | 02:36.08 | 0 | ||||||||
4. | 02:30.48 | 0 | ||||||||
5. | 02:30.35 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
N | 1 |
Zdetovetskiy Ivan Chelyabinsk |
Yamaha YZF-R6 | 1. | 02:35.35 | 0 | 02:18.33 | 5 | 129.52% | |
2. | 02:29.39 | 0 | ||||||||
3. | 02:23.38 | 0 | ||||||||
4. | 02:21.35 | 0 | ||||||||
5. | 02:20.27 | 0 | ||||||||
6. | 02:21.66 | 0 | ||||||||
7. | 02:18.33 | 0 | ||||||||
8. | 02:20.38 | 0 | ||||||||
N | 2 | 72 |
Pashkul`skiy Il`ya Kopeysk |
Honda VTR250 | 1. | 02:49.03 | 0 | 02:27.15 | 7 | 137.78% |
2. | 02:35.69 | 0 | ||||||||
3. | 02:33.19 | 0 | ||||||||
4. | 02:33.17 | 0 | ||||||||
5. | 02:27.15 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
N | 3 | 53 |
Shumskikh Kirill Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 03:01.41 | 0 | 02:31.06 | 9 | 141.44% |
2. | 02:45.93 | 0 | ||||||||
3. | 02:36.46 | 0 | ||||||||
4. | 02:40.90 | 0 | ||||||||
5. | 02:36.36 | 0 | ||||||||
6. | 02:35.78 | 0 | ||||||||
7. | 02:33.53 | 0 | ||||||||
8. | 02:31.06 | 0 | ||||||||
N | 4 | 22 |
Barskaya Ol`ga Chelyabinsk |
Motoland Bandit 250 | 1. | 04:25.18 | 0 | 02:44.07 | 11 | 153.62% |
2. | 03:00.62 | 0 | ||||||||
3. | 02:55.71 | 0 | ||||||||
4. | 02:50.10 | 0 | ||||||||
5. | 02:47.30 | 0 | ||||||||
6. | 02:51.39 | 0 | ||||||||
7. | 02:47.17 | 0 | ||||||||
8. | 02:44.07 | 0 | ||||||||
N | 5 | 13 |
Semenyuk Nikita Chelyabinsk |
Frateli EXC NB280 KKE | 1. | 03:23.32 | 0 | 03:16.64 | 12 | 184.12% |
2. | 03:23.78 | 0 | ||||||||
3. | 03:16.64 | 0 | ||||||||
4. | 03:17.43 | 0 | ||||||||
5. | 03:23.11 | 0 | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. |
Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
---|---|---|---|
1 / 1 |
Lyadetskiy Pavel Chelyabinsk Gas Gas EC 300 Racing A |
01:50.67 01:50.97 01:48.17 01:47.48 01:46.86 01:47.03 01:46.80 01:47.36 01:46.80 |
100% |
2 / 1 |
№2 Chernyshev Egor Ekaterinburg Triumph Street Triple R B |
01:52.08 01:50.92 01:48.99 01:49.28 01:49.07 01:48.99 |
102.05% |
6 / 1 |
Lavrent`ev Oleg Chelyabinsk JMC 160Pro C1 |
02:38.08 02:21.72 02:26.49 02:21.72 |
132.7% |
4 / 1 |
№23 Lyadetskaya Nadezhda Chelyabinsk Husqvarna SUPERMOTO 701 C2 |
02:12.50 02:10.44 02:07.66 02:07.85 02:07.84 02:07.41 02:05.42 02:05.42 |
117.43% |
3 / 1 |
Agonen Stanislav Chelyabinsk Suzuki GSX-R750 C3 |
02:02.90 02:00.92 02:01.62 02:00.63 02:00.63 |
112.95% |
10 / 1 |
№14 Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk Kawasaki ER-6f D2 |
02:52.63 02:57.01 02:36.46 |
146.5% |
8 / 1 |
№55 Samkov Aleksandr Chelyabinsk BMW S 1000 XR D3 |
03:20.00 02:45.13 02:36.08 02:30.48 02:30.35 02:30.35 |
140.78% |
5 / 1 |
Zdetovetskiy Ivan Chelyabinsk Yamaha YZF-R6 N |
02:35.35 02:29.39 02:23.38 02:21.35 02:20.27 02:21.66 02:18.33 02:20.38 02:18.33 |
129.52% |
7 / 2 |
№72 Pashkul`skiy Il`ya Kopeysk Honda VTR250 N |
02:49.03 02:35.69 02:33.19 02:33.17 02:27.15 02:27.15 |
137.78% |
9 / 3 |
№53 Shumskikh Kirill Chelyabinsk KTM Duke 390 N |
03:01.41 02:45.93 02:36.46 02:40.90 02:36.36 02:35.78 02:33.53 02:31.06 02:31.06 |
141.44% |
11 / 4 |
№22 Barskaya Ol`ga Chelyabinsk Motoland Bandit 250 N |
04:25.18 03:00.62 02:55.71 02:50.10 02:47.30 02:51.39 02:47.17 02:44.07 02:44.07 |
153.62% |
12 / 5 |
№13 Semenyuk Nikita Chelyabinsk Frateli EXC NB280 KKE N |
03:23.32 03:23.78 03:16.64 03:17.43 03:23.11 03:16.64 |
184.12% |