Stage location: Минск ул.Голубка 3
+375292428408 Максим
Вопросы, связанные с этапом, можно задать по указанным здесь контактам. Форма обратной связи на сайте для этого не предназначена - обращения из неё рассматриваются администрацией сайта, которая может быть не в курсе особенностей проведения конкретного этапа.
Начало 13.00
Предварительное изучение трассы по карте (прикреплена)
Первые заезды раскаточные, потом на время.
                            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
            ![]()  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 
						Rogovoy Maksim                         Minsk  | 
                    Unknown Unknown | 1. | 
							                                 | 
                        0 | 00:40.995 | % | ||
| 2. | 
								                                     | 
                            0 | ||||||||
| 3. | 01:57.096 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:58.472 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:53.204 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:50.445 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:43.938 | 1 | ||||||||
| 8. | 01:41.695 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:40.671 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:47.618 | 0 | ||||||||
| C1 | 
						Zhivchikov Mikhail                         Minsk  | 
                    Suzuki GSX-R 750 | 1. | 01:50.118 | 0 | 00:53.81 | % | |||
| 2. | 01:47.379 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:08.127 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:48.135 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:43.394 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:52.788 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:45.977 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:41.28 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:42.75 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:40.79 | 0 | ||||||||
| C1 | 52 | 
						Chuykov Ivan                         Minsk  | 
                    Honda CB600 | 1. | 01:48.374 | 0 | 01:47.517 | % | ||
| 2. | 01:50.022 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:47.63 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:52.41 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:51.441 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:53.504 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:47.517 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:48.672 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:49.979 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:52.623 | 0 | ||||||||
| D1 | 
						Vil`nevets Kirill                         Minsk  | 
                    Aprilia Shiver 750 | 1. | 01:52.985 | 0 | 00:05.058 | % | |||
| 2. | 01:51.23 | 0 | ||||||||
| 3. | 00:05.058 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:03.613 | 0 | ||||||||
| 5. | 00:19.019 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:28.174 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:53.923 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:52.233 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:51.344 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:51.027 | 0 | ||||||||
| D1 | 22 | 
						Alfimov Vladimir                         Minsk  | 
                    Suzuki GSX-R750R | 1. | 00:07.092 | 0 | 00:07.092 | % | ||
| 2. | 01:13.566 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:55.329 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:52.927 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:26.131 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:51.221 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:49.166 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:20.944 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:45.511 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:45.824 | 0 | ||||||||
| D1 | 63 | 
						Yurlevich Dmitriy                         Minsk  | 
                    SUZUKI GSXR 1000 | 1. | 02:20.429 | 0 | 00:12.458 | % | ||
| 2. | 00:25.672 | 0 | ||||||||
| 3. | 00:12.458 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:51.608 | 0 | ||||||||
| 5. | 00:57.935 | 1 | ||||||||
| 6. | 01:58.223 | 0 | ||||||||
| 7. | 00:42.277 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:54.549 | 1 | ||||||||
| 9. | 02:20.48 | 0 | ||||||||
| 10. | 03:04.313 | 0 | ||||||||
| D1 | 81 | 
						Sorokina Polina                         Minsk  | 
                    Boxer Bajaj Boxer BM 150 | 1. | 02:10.179 | 0 | 00:14.147 | % | ||
| 2. | 00:45.473 | 0 | ||||||||
| 3. | 00:16.035 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:50.882 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:53.042 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:53.948 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:53.293 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:53.171 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:57.091 | 1 | ||||||||
| 10. | 01:53.248 | 0 | ||||||||
| D1 | 44 | 
						Voytovich Ol`ga                         Minsk  | 
                    HONDA CB 400 | 1. | 00:22.153 | 0 | 00:22.153 | % | ||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D1 | 36 | 
						Ignat`ev Yuriy                         Minsk  | 
                    Minsk 250R | 1. | 00:36.317 | 0 | 00:36.317 | % | ||
| 2. | 01:57.678 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:03.756 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:56.332 | 1 | ||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D1 | 92 | 
						Karpovich Roman                         Minsk  | 
                    Honda VTR250 | 1. | 03:06.433 | 0 | 01:51.643 | % | ||
| 2. | 02:04.904 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:36.326 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:53.719 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:55.352 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:51.643 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:56.455 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 54 | 
						Prigodskiy Bogdan                         Minsk  | 
                    Bajaj Boxer BM 150 X | 1. | 
							                                 | 
                        0 | 00:05.348 | % | ||
| 2. | 00:05.348 | 0 | ||||||||
| 3. | 00:20.279 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:21.065 | 0 | ||||||||
| 5. | 00:19.43 | 0 | ||||||||
| 6. | 00:28.813 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:56.349 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:56.428 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:58.857 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:52.874 | 0 | ||||||||
| D2 | 50 | 
						Yanushkevich Vitaliy                         Minsk  | 
                    Honda CB400 | 1. | 02:08.085 | 0 | 01:52.361 | % | ||
| 2. | 02:03.224 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:59.25 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:55.301 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:01.582 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:56.963 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:54.048 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:54.031 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:52.361 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| D2 | 
						Kuleshova Angelina                         Borisov  | 
                    HONDA CB 400 | 1. | 02:08.458 | 0 | 01:57.484 | % | |||
| 2. | 02:17.577 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:59.686 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:45.111 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:46.823 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:59.727 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:58.897 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:59.059 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:57.69 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:57.484 | 0 | ||||||||
| D2 | 
						Tishkevich Anna                         Minsk  | 
                    Honda VTR250 | 1. | 02:31.178 | 0 | 01:58.962 | % | |||
| 2. | 02:03.946 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:03.659 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:01.136 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:02.825 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:58.962 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| D4 | 21 | 
						Gavrishchuk Ol`ga                         Minsk  | 
                    Honda CB500F | 1. | 02:07.691 | 0 | 01:44.13 | % | ||
| 2. | 02:03.79 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:08.164 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:44.13 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:05.535 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:01.781 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| N | 
						Semizhon Anastasiya                         Minsk  | 
                    Minsk 250R | 1. | 02:13.244 | 0 | 00:14.959 | % | |||
| 2. | 01:11.762 | 0 | ||||||||
| 3. | 00:27.509 | 0 | ||||||||
| 4. | 00:14.959 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:06.168 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:13.00 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:08.468 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:07.546 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:08.56 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:04.568 | 0 | 
| Place apart from the class ranking / Place in the class  | 
            Participant | Time | Rating | 
|---|---|---|---|
| / | 
													№78 Rogovoy Maksim						                         Minsk Unknown Unknown B  | 
                    
																			                                 01:57.096 01:58.472 01:53.204 01:50.445 01:43.938 +1 01:41.695 01:40.671 01:47.618 01:37.291 00:40.995 01:37.365 01:42.397 01:41.553 00:40.995  | 
                    % | 
| / | 
													Zhivchikov Mikhail						                         Minsk Suzuki GSX-R 750 C1  | 
                    
																											01:50.118																						                             01:47.379 01:08.127 01:48.135 01:43.394 02:52.788 01:45.977 01:41.28 01:42.75 01:40.79 01:41.00 01:39.947 01:39.332 01:39.092 01:40.858 01:40.981 01:44.91 02:30.802 01:40.487 01:39.676 00:53.81 01:37.998 01:36.184 00:53.81  | 
                    % | 
| / | 
													№52 Chuykov Ivan						                         Minsk Honda CB600 C1  | 
                    
																											01:48.374																						                             01:50.022 01:47.63 02:52.41 01:51.441 01:53.504 01:47.517 01:48.672 01:49.979 01:52.623 01:47.517  | 
                    % | 
| / | 
													Vil`nevets Kirill						                         Minsk Aprilia Shiver 750 D1  | 
                    
																											01:52.985																						                             01:51.23 00:05.058 02:03.613 00:19.019 01:28.174 01:53.923 01:52.233 01:51.344 01:51.027 01:50.766 02:00.985 01:50.59 01:51.957 01:53.58 01:59.928 01:48.709 02:01.397 00:05.058  | 
                    % | 
| / | 
													№22 Alfimov Vladimir						                         Minsk Suzuki GSX-R750R D1  | 
                    
																											00:07.092																						                             01:13.566 01:55.329 01:52.927 02:26.131 01:51.221 01:49.166 02:20.944 01:45.511 01:45.824 00:07.092  | 
                    % | 
| / | 
													№63 Yurlevich Dmitriy						                         Minsk SUZUKI GSXR 1000 D1  | 
                    
																											02:20.429																						                             00:25.672 00:12.458 01:51.608 00:57.935 +1 01:58.223 00:42.277 01:54.549 +1 02:20.48 03:04.313 01:49.829 +1 01:58.58 00:53.209 01:49.955 01:48.803 02:39.018 02:19.954 01:49.557 01:48.424 01:50.548 01:48.743 01:55.239 02:27.418 01:52.726 01:51.542 01:53.539 01:51.206 01:50.141 01:48.929 01:49.317 01:48.49 01:47.757 01:46.536 01:57.954 02:04.923 00:12.458  | 
                    % | 
| / | 
													№81 Sorokina Polina						                         Minsk Boxer Bajaj Boxer BM 150 D1  | 
                    
																											02:10.179																						                             00:45.473 00:16.035 01:50.882 01:53.042 01:53.948 01:53.293 01:53.171 01:57.091 +1 01:53.248 01:52.078 01:51.231 00:14.147 01:50.616 01:50.023 01:48.763 01:50.929 01:49.385 01:50.285 01:48.316 01:51.657 01:51.085 00:14.147  | 
                    % | 
| / | 
													№44 Voytovich Ol`ga						                         Minsk HONDA CB 400 D1  | 
                    
																											00:22.153																						                             00:22.153  | 
                    % | 
| / | 
													№36 Ignat`ev Yuriy						                         Minsk Minsk 250R D1  | 
                    
																											00:36.317																						                             01:57.678 02:03.756 01:56.332 +1 00:36.317  | 
                    % | 
| / | 
													№92 Karpovich Roman						                         Minsk Honda VTR250 D1  | 
                    
																											03:06.433																						                             02:04.904 02:36.326 01:53.719 01:55.352 01:51.643 01:56.455 01:51.643  | 
                    % | 
| / | 
													№54 Prigodskiy Bogdan						                         Minsk Bajaj Boxer BM 150 X D2  | 
                    
																			                                 00:05.348 00:20.279 01:21.065 00:19.43 00:28.813 01:56.349 01:56.428 01:58.857 01:52.874 02:15.049 02:22.906 02:11.486 02:11.299 02:10.057 02:11.159 02:10.818 02:10.58 02:12.841 02:10.223 02:09.128 00:05.348  | 
                    % | 
| / | 
													№50 Yanushkevich Vitaliy						                         Minsk Honda CB400 D2  | 
                    
																											02:08.085																						                             02:03.224 01:59.25 01:55.301 02:01.582 01:56.963 01:54.048 01:54.031 01:52.361 01:52.361  | 
                    % | 
| / | 
													Kuleshova Angelina						                         Borisov HONDA CB 400 D2  | 
                    
																											02:08.458																						                             02:17.577 01:59.686 02:45.111 02:46.823 01:59.727 01:58.897 01:59.059 01:57.69 01:57.484 01:57.484  | 
                    % | 
| / | 
													Tishkevich Anna						                         Minsk Honda VTR250 D2  | 
                    
																											02:31.178																						                             02:03.946 02:03.659 02:01.136 02:02.825 01:58.962 01:58.962  | 
                    % | 
| / | 
													№21 Gavrishchuk Ol`ga						                         Minsk Honda CB500F D4  | 
                    
																											02:07.691																						                             02:03.79 02:08.164 01:44.13 02:05.535 02:01.781 01:44.13  | 
                    % | 
| / | 
													Semizhon Anastasiya						                         Minsk Minsk 250R N  | 
                    
																											02:13.244																						                             01:11.762 00:27.509 00:14.959 02:06.168 02:13.00 02:08.468 02:07.546 02:08.56 02:04.568 03:19.778 02:53.883 01:59.832 01:59.709 02:04.503 02:04.844 +1 02:01.302 00:14.959  | 
                    % |