|
Class
Percentage
|
Minimum time
Maximum time
|
|
A
105%
|
00:00.00
01:28.58
|
|
B
105%
|
00:00.00
01:28.58
|
|
C1
110%
|
01:28.59
01:32.80
|
|
C2
115%
|
01:32.81
01:37.02
|
|
C3
120%
|
01:37.03
01:41.23
|
|
D1
130%
|
01:41.24
01:49.67
|
|
D2
140%
|
01:49.68
01:58.11
|
|
D3
150%
|
01:58.12
02:06.55
|
|
D4
160%
|
02:06.56
02:14.98
|
|
N
> 160%
|
02:14.99
59:59.59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 |
Chernyshev Egor Ekaterinburg |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:26.96 | 0 | 01:24.37 | 1 | 100% |
| 2. | 01:26.28 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:25.34 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:25.53 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:24.37 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:26.62 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:26.41 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:25.33 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| B | 2 | 66 |
Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:27.48 | 0 | 01:25.42 | 2 | 101.24% |
| 2. | 01:26.92 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:26.08 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:25.42 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:25.83 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:25.87 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:36.11 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:25.73 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:26.24 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| B | 3 | 17 |
Karimov Al`bert Ufa |
Kawasaki D-Tracker 250 | 1. | 01:33.52 | 0 | 01:30.34 | 6 | 107.08% |
| 2. | 01:32.07 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:31.07 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:30.34 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:31.42 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:31.69 | 0 | ||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| B | 4 | 18 |
OLEGON 18 Ekb Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:34.83 | 0 | 01:31.91 | 8 | 108.94% |
| 2. | 01:33.37 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:33.54 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:32.10 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:31.91 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:33.19 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:32.48 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C1 | 1 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk |
Suzuki GSX-R600 | 1. | 01:30.77 | 0 | 01:26.75 | 3 | 102.82% | |
| 2. | 01:30.62 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:26.75 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:45.13 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:29.06 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:29.14 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:28.98 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:29.42 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:28.06 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C1 | 2 | 27 |
Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk |
Triumph Street Triple R | 1. | 01:30.51 | 0 | 01:28.07 | 4 | 104.39% |
| 2. | 01:31.32 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:29.71 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:30.97 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:30.35 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:28.17 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:28.07 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:28.11 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:28.69 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:28.09 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| C1 | 3 |
Davletov Il`mir Ufa |
Triumph Street Triple 675R | 1. | 01:33.44 | 0 | 01:29.38 | 5 | 105.94% | |
| 2. | 01:31.31 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:31.86 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:30.59 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:30.49 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:29.87 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:29.38 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:30.33 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:30.15 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:29.63 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:29.48 | 0 | ||||||||
| C1 | 4 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg |
Honda CBR600F4i | 1. | 01:33.83 | 0 | 01:31.52 | 7 | 108.47% | |
| 2. | 01:32.35 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:35.05 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:32.80 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:32.12 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:32.76 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:31.52 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C1 | 5 |
Shablovskaya Dar`ya Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:37.06 | 0 | 01:32.84 | 9 | 110.04% | |
| 2. | 01:35.55 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:35.68 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:34.55 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:34.76 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:35.40 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:34.20 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:35.25 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:33.95 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:32.84 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| C1 | 6 | 97 |
Skladchikov Danil Chelyabinsk |
El Moto R3 | 1. | 01:39.65 | 0 | 01:35.00 | 10 | 112.6% |
| 2. | 01:37.64 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:37.34 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:35.37 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:35.00 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:36.12 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:35.23 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:35.76 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:35.14 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:35.64 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| C2 | 1 | 74 |
Salimov Valeriy Ekaterinburg |
KTM Duke 390 | 1. | 01:41.58 | 0 | 01:36.19 | 11 | 114.01% |
| 2. | 01:39.70 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:38.42 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:37.40 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:36.49 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:36.19 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:38.01 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:37.84 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C2 | 2 |
Sorvin Maksim Ufa |
Honda CBR600RR | 1. | 01:41.24 | 0 | 01:37.88 | 13 | 116.01% | |
| 2. | 01:40.30 | 0 | ||||||||
| 3. |
|
0 | ||||||||
| 4. | 01:40.55 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:38.85 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:38.59 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:37.93 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:37.93 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:37.88 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C3 | 1 |
Borisov Egor Chelyabinsk |
Triumph Street Triple 675 | 1. | 01:39.06 | 0 | 01:37.84 | 12 | 115.97% | |
| 2. | 01:39.20 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:39.50 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:41.76 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:42.57 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.94 | 0 | ||||||||
| 7. |
|
0 | ||||||||
| 8. | 01:37.84 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C3 | 2 | 9 |
Elkhov Maksim Ufa |
Suzuki SV650 | 1. | 01:42.07 | 0 | 01:39.69 | 15 | 118.16% |
| 2. | 01:41.79 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:39.69 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:40.30 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:42.53 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:03.39 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:41.70 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:40.79 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:40.12 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| C3 | 3 | 46 |
Teller Jax Los Angeles |
Kawasaki ZRX1200DAEG | 1. | 01:45.00 | 0 | 01:40.66 | 17 | 119.31% |
| 2. | 01:43.77 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:43.93 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:42.16 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:40.66 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:40.93 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:41.98 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:41.92 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:41.92 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:41.50 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 1 | 14 |
Skladchikova Anna Chelyabinsk |
Электромотоцикл el-moto kid-pit | 1. | 01:55.66 | 0 | 01:38.00 | 14 | 116.16% |
| 2. | 01:51.25 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:53.15 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:49.04 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:49.00 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:51.43 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:41.89 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:38.00 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 2 |
Onokhin Aleksandr Severodvinsk |
Honda VTR250 | 1. | 01:47.40 | 0 | 01:40.64 | 16 | 119.28% | |
| 2. | 01:41.99 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:42.46 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:42.64 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:40.64 | 0 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 3 | 29 |
Zenkov Aleksandr Kopeysk |
Suzuki Bandit 1250FA | 1. | 01:56.22 | 0 | 01:41.69 | 19 | 120.53% |
| 2. | 01:46.48 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:45.88 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:43.96 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:44.60 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:44.29 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:42.22 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:43.71 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:43.89 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:41.69 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 4 |
Storozhev Dmitriy Berezovskiy |
Yamaha MT-09 Tracer | 1. | 01:48.76 | 0 | 01:42.40 | 20 | 121.37% | |
| 2. | 01:47.02 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:45.52 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:48.00 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:48.03 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:46.43 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:43.00 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:42.99 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:42.40 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 5 | 53 |
Shumskikh Kirill Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 01:46.89 | 0 | 01:42.43 | 21 | 121.41% |
| 2. | 01:43.89 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:44.73 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:44.70 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.35 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:42.58 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:51.81 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:43.33 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:42.43 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 6 | 96 |
Savin Yuriy Ekaterinburg |
Yamaha FZ1S | 1. | 01:51.33 | 0 | 01:42.48 | 22 | 121.46% |
| 2. | 01:48.40 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:47.04 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:45.03 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.11 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:43.84 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:44.93 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:45.85 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:42.48 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 7 |
Bobrov Aleksandr Miass |
Honda VTR250 | 1. | 01:47.70 | 0 | 01:43.47 | 23 | 122.64% | |
| 2. | 01:47.35 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:47.53 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:47.64 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.02 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:44.03 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:45.69 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:43.47 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:43.97 | 0 | ||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 8 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk |
Kawasaki ER-6f | 1. | 01:44.94 | 0 | 01:44.94 | 24 | 124.38% | |
| 2. | 01:45.34 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:45.31 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:45.70 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:45.62 | 0 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D1 | 9 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg |
Kawasaki Ninja 250R | 1. | 01:51.29 | 0 | 01:47.06 | 25 | 126.89% | |
| 2. | 01:50.24 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:51.45 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:48.05 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:47.06 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:48.73 | 0 | ||||||||
| 7. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:49.05 | 0 | ||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D2 | 1 | 77 |
Karimov Il`dar Ufa |
QJ MOTOR SRK 400 QJ MOTOR SRK 400 | 1. | 01:54.92 | 0 | 01:51.48 | 27 | 132.13% |
| 2. | 01:56.13 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:55.29 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:54.43 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.97 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:51.48 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:52.45 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D2 | 2 |
Filonov Andrey Ozersk |
Triumph Street Triple R 765 | 1. | 01:53.20 | 0 | 01:52.37 | 28 | 133.19% | |
| 2. | 01:52.37 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:54.15 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:53.06 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:56.03 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:55.73 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:56.80 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D2 | 3 | 7 |
Karachurina Kira Ufa |
Bajaj Pulsar NS 200 | 1. | 02:40.41 | 0 | 02:31.02 | 36 | 179% |
| 2. | 02:35.87 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:35.81 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:31.02 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:33.96 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:31.72 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:31.55 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D3 | 1 |
Sandal Kseniya Ekaterinburg |
Voge 350AC | 1. | 02:09.17 | 0 | 01:58.13 | 30 | 140.01% | |
| 2. | 02:11.55 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:07.89 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:06.91 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:05.63 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:04.48 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:05.35 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:02.47 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:00.11 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:00.39 | 0 | ||||||||
| 11. | 01:58.13 | 0 | ||||||||
| D3 | 2 | 44 |
Pavlichenkova Anna Chelyabinsk |
KTM Duke 390 | 1. | 02:01.07 | 0 | 01:59.21 | 31 | 141.29% |
| 2. | 02:00.35 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:00.24 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:02.40 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:01.44 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:00.02 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:59.21 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D3 | 3 | 3 |
Dolgov Andrey Chelyabinsk |
Honda CB400 SF | 1. | 02:04.96 | 0 | 02:04.96 | 32 | 148.11% |
| 2. | 02:05.44 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:09.76 | 0 | ||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| D3 | 4 | 88 |
Ertskin Vladislav Kopeysk |
Suzuki GSX-S1000F | 1. | 02:12.56 | 0 | 02:06.24 | 33 | 149.63% |
| 2. | 02:09.76 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:06.98 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:06.24 | 0 | ||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| N | 1 | 8 |
Ichev Dmitriy Ozersk |
Stels Forsage 450 | 1. | 02:00.15 | 0 | 01:41.63 | 18 | 120.46% |
| 2. | 01:54.76 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:55.44 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:41.63 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:44.53 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:58.89 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:51.90 | 0 | ||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| N | 2 | 16 |
Baranov Vladimir Chelyabinsk |
Yamaha MT-07 | 1. | 01:56.93 | 0 | 01:48.23 | 26 | 128.28% |
| 2. | 01:58.61 | 0 | ||||||||
| 3. | 01:51.99 | 0 | ||||||||
| 4. | 01:51.79 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:52.33 | 0 | ||||||||
| 6. | 01:53.48 | 0 | ||||||||
| 7. | 01:55.00 | 0 | ||||||||
| 8. | 01:52.13 | 0 | ||||||||
| 9. | 01:49.87 | 0 | ||||||||
| 10. | 01:48.23 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| N | 3 |
Starochkin Evgeniy Chelyabinsk |
Regulmoto Thor 400 | 1. | 02:23.06 | 0 | 01:53.94 | 29 | 135.05% | |
| 2. | 02:14.76 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:15.10 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:13.17 | 0 | ||||||||
| 5. | 01:53.94 | 0 | ||||||||
| 6. | 02:12.26 | 0 | ||||||||
| 7. | 02:05.32 | 0 | ||||||||
| 8. | 02:15.89 | 0 | ||||||||
| 9. | 02:07.58 | 0 | ||||||||
| 10. | 02:06.17 | 0 | ||||||||
| 11. | ||||||||||
| N | 4 | 5 |
Sitdikova Zukhra Ufa |
Stels flame | 1. | 02:18.03 | 0 | 02:06.98 | 34 | 150.5% |
| 2. | 02:13.54 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:20.72 | 0 | ||||||||
| 4. | 02:06.98 | 0 | ||||||||
| 5. | 02:19.85 | 0 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. | ||||||||||
| N | 5 | 1 |
Kondakov Evgeniy Chelyabinsk |
El Moto TE-01 | 1. | 02:16.94 | 0 | 02:16.94 | 35 | 162.31% |
| 2. | 02:35.01 | 0 | ||||||||
| 3. | 02:36.79 | 0 | ||||||||
| 4. | ||||||||||
| 5. | ||||||||||
| 6. | ||||||||||
| 7. | ||||||||||
| 8. | ||||||||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| 11. |
| Place apart from the class ranking / Place in the class |
Participant | Time | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 / 1 |
№2 Chernyshev Egor Ekaterinburg Triumph Street Triple R B |
01:26.96 01:26.28 01:25.34 01:25.53 01:24.37 01:26.62 01:26.41 01:25.33 01:24.37 |
100% |
| 2 / 2 |
№66 Pavlichenkov Evgeniy Chelyabinsk KTM Duke 390 B |
01:27.48 01:26.92 01:26.08 01:25.42 01:25.83 01:25.87 01:36.11 01:25.73 01:26.24 01:25.42 |
101.24% |
| 6 / 3 |
№17 Karimov Al`bert Ufa Kawasaki D-Tracker 250 B |
01:33.52 01:32.07 01:31.07 01:30.34 01:31.42 01:31.69 01:30.34 |
107.08% |
| 8 / 4 |
№18 OLEGON 18 Ekb Ekaterinburg KTM Duke 390 B |
01:34.83 01:33.37 01:33.54 01:32.10 01:31.91 01:33.19 01:32.48 01:31.91 |
108.94% |
| 3 / 1 |
Ustyugov Aleksey Chelyabinsk Suzuki GSX-R600 C1 |
01:30.77 01:30.62 01:26.75 01:45.13 01:29.06 01:29.14 01:28.98 01:29.42 01:28.06 01:26.75 |
102.82% |
| 4 / 2 |
№27 Ochkasov Aleksandr Chelyabinsk Triumph Street Triple R C1 |
01:30.51 01:31.32 01:29.71 01:30.97 01:30.35 01:28.17 01:28.07 01:28.11 01:28.69 01:28.09 01:28.07 |
104.39% |
| 5 / 3 |
Davletov Il`mir Ufa Triumph Street Triple 675R C1 |
01:33.44 01:31.31 01:31.86 01:30.59 01:30.49 01:29.87 01:29.38 01:30.33 01:30.15 01:29.63 01:29.48 01:29.38 |
105.94% |
| 7 / 4 |
Kholstinin Vadim Ekaterinburg Honda CBR600F4i C1 |
01:33.83 01:32.35 01:35.05 01:32.80 01:32.12 01:32.76 01:31.52 01:31.52 |
108.47% |
| 9 / 5 |
Shablovskaya Dar`ya Ekaterinburg KTM Duke 390 C1 |
01:37.06 01:35.55 01:35.68 01:34.55 01:34.76 01:35.40 01:34.20 01:35.25 01:33.95 01:32.84 01:32.84 |
110.04% |
| 10 / 6 |
№97 Skladchikov Danil Chelyabinsk El Moto R3 C1 |
01:39.65 01:37.64 01:37.34 01:35.37 01:35.00 01:36.12 01:35.23 01:35.76 01:35.14 01:35.64 01:35.00 |
112.6% |
| 11 / 1 |
№74 Salimov Valeriy Ekaterinburg KTM Duke 390 C2 |
01:41.58 01:39.70 01:38.42 01:37.40 01:36.49 01:36.19 01:38.01 01:37.84 01:36.19 |
114.01% |
| 13 / 2 |
Sorvin Maksim Ufa Honda CBR600RR C2 |
01:41.24 01:40.30 01:40.55 01:38.85 01:38.59 01:37.93 01:37.93 01:37.88 01:37.88 |
116.01% |
| 12 / 1 |
Borisov Egor Chelyabinsk Triumph Street Triple 675 C3 |
01:39.06 01:39.20 01:39.50 01:41.76 01:42.57 01:42.94 01:37.84 01:37.84 |
115.97% |
| 15 / 2 |
№9 Elkhov Maksim Ufa Suzuki SV650 C3 |
01:42.07 01:41.79 01:39.69 01:40.30 01:42.53 02:03.39 01:41.70 01:40.79 01:40.12 01:39.69 |
118.16% |
| 17 / 3 |
№46 Teller Jax Los Angeles Kawasaki ZRX1200DAEG C3 |
01:45.00 01:43.77 01:43.93 01:42.16 01:40.66 01:40.93 01:41.98 01:41.92 01:41.92 01:41.50 01:40.66 |
119.31% |
| 14 / 1 |
№14 Skladchikova Anna Chelyabinsk Электромотоцикл el-moto kid-pit D1 |
01:55.66 01:51.25 01:53.15 01:49.04 01:49.00 01:51.43 01:41.89 01:38.00 01:38.00 |
116.16% |
| 16 / 2 |
Onokhin Aleksandr Severodvinsk Honda VTR250 D1 |
01:47.40 01:41.99 01:42.46 01:42.64 01:40.64 01:40.64 |
119.28% |
| 19 / 3 |
№29 Zenkov Aleksandr Kopeysk Suzuki Bandit 1250FA D1 |
01:56.22 01:46.48 01:45.88 01:43.96 01:44.60 01:44.29 01:42.22 01:43.71 01:43.89 01:41.69 01:41.69 |
120.53% |
| 20 / 4 |
Storozhev Dmitriy Berezovskiy Yamaha MT-09 Tracer D1 |
01:48.76 01:47.02 01:45.52 01:48.00 01:48.03 01:46.43 01:43.00 01:42.99 01:42.40 01:42.40 |
121.37% |
| 21 / 5 |
№53 Shumskikh Kirill Chelyabinsk KTM Duke 390 D1 |
01:46.89 01:43.89 01:44.73 01:44.70 01:45.35 01:42.58 01:51.81 01:43.33 01:42.43 01:42.43 |
121.41% |
| 22 / 6 |
№96 Savin Yuriy Ekaterinburg Yamaha FZ1S D1 |
01:51.33 01:48.40 01:47.04 01:45.03 01:45.11 01:43.84 01:44.93 01:45.85 01:42.48 01:42.48 |
121.46% |
| 23 / 7 |
Bobrov Aleksandr Miass Honda VTR250 D1 |
01:47.70 01:47.35 01:47.53 01:47.64 01:45.02 01:44.03 01:45.69 01:43.47 01:43.97 01:43.47 |
122.64% |
| 24 / 8 |
Sapozhnikov Sergey Chelyabinsk Kawasaki ER-6f D1 |
01:44.94 01:45.34 01:45.31 01:45.70 01:45.62 01:44.94 |
124.38% |
| 25 / 9 |
Smolenskaya Ol`ga Ekaterinburg Kawasaki Ninja 250R D1 |
01:51.29 01:50.24 01:51.45 01:48.05 01:47.06 01:48.73 59:59.99 01:49.05 01:47.06 |
126.89% |
| 27 / 1 |
№77 Karimov Il`dar Ufa QJ MOTOR SRK 400 QJ MOTOR SRK 400 D2 |
01:54.92 01:56.13 01:55.29 01:54.43 01:52.97 01:51.48 01:52.45 01:51.48 |
132.13% |
| 28 / 2 |
Filonov Andrey Ozersk Triumph Street Triple R 765 D2 |
01:53.20 01:52.37 01:54.15 01:53.06 01:56.03 01:55.73 01:56.80 01:52.37 |
133.19% |
| 36 / 3 |
№7 Karachurina Kira Ufa Bajaj Pulsar NS 200 D2 |
02:40.41 02:35.87 02:35.81 02:31.02 02:33.96 02:31.72 02:31.55 02:31.02 |
179% |
| 30 / 1 |
Sandal Kseniya Ekaterinburg Voge 350AC D3 |
02:09.17 02:11.55 02:07.89 02:06.91 02:05.63 02:04.48 02:05.35 02:02.47 02:00.11 02:00.39 01:58.13 01:58.13 |
140.01% |
| 31 / 2 |
№44 Pavlichenkova Anna Chelyabinsk KTM Duke 390 D3 |
02:01.07 02:00.35 02:00.24 02:02.40 02:01.44 02:00.02 01:59.21 01:59.21 |
141.29% |
| 32 / 3 |
№3 Dolgov Andrey Chelyabinsk Honda CB400 SF D3 |
02:04.96 02:05.44 02:09.76 02:04.96 |
148.11% |
| 33 / 4 |
№88 Ertskin Vladislav Kopeysk Suzuki GSX-S1000F D3 |
02:12.56 02:09.76 02:06.98 02:06.24 02:06.24 |
149.63% |
| 18 / 1 |
№8 Ichev Dmitriy Ozersk Stels Forsage 450 N |
02:00.15 01:54.76 01:55.44 01:41.63 01:44.53 01:58.89 01:51.90 01:41.63 |
120.46% |
| 26 / 2 |
№16 Baranov Vladimir Chelyabinsk Yamaha MT-07 N |
01:56.93 01:58.61 01:51.99 01:51.79 01:52.33 01:53.48 01:55.00 01:52.13 01:49.87 01:48.23 01:48.23 |
128.28% |
| 29 / 3 |
Starochkin Evgeniy Chelyabinsk Regulmoto Thor 400 N |
02:23.06 02:14.76 02:15.10 02:13.17 01:53.94 02:12.26 02:05.32 02:15.89 02:07.58 02:06.17 01:53.94 |
135.05% |
| 34 / 4 |
№5 Sitdikova Zukhra Ufa Stels flame N |
